Descripción
Talla grande 7XL 8XL nueva primavera otoño bombardero chaqueta hombres Casual sólido impermeable rompevientos cremallera delgada Abrigo con capucha Outwear Masculino
1. Esta chaqueta es de talla asiática, elige entre 2 y 3 tallas más grandes que tu ropa normal.
2. El tamaño asiático es 2 tamaños más pequeño que EE. UU./REINO UNIDO/RU/UE/tamaño.
3. Puede haber una diferencia de color razonable debido al monitor de ordenador individual.
5. puede haber un error de 1-3 cm debido a la medición manual.
6Como se muestra en las imágenes:1 pulgada = 2,54 cm
Tamaño asiático | De hombro | Longitud | Busto | Manga | Altura | Peso |
CM | CM | CM | CM | CM | Kg | |
S | 42 | 61 | 94 | 59 | 150-155 cm | 50-57 kg |
M | 43 | 63 | 98 | 60 | 155-160 cm | 55-60 kg |
L | 44 | 65 | 102 | 61 | 160-165 cm | 60-70 kg |
XL | 45 | 67 | 106 | 62 | 165-170 cm | 70-75 kg |
2XL | 46 | 69 | 110 | 63 | 170-175 cm | 75-80 kg |
3XL | 47 | 71 | 114 | 64 | 175-180 cm | 80-85 kg |
4XL | 48 | 73 | 118 | 65 | 180-185 cm | 85-90 kg |
5XL | 49 | 75 | 122 | 66 | 183-188 cm | 90-95 kg |
6XL | 50 | 77 | 126 | 67 | 188-193 cm | 95-100 kg |
7XL | 51 | 78 | 130 | 68 | 190-195 cm | 100-105 kg |
Esta información del tamaño de la ropa es solo de referencia, comprueba la medida detallada en centímetros
Puesto que las tallas asiáticas son por lo general 1 a 2 tallas menores que las occidentales
Esta información del tamaño de la ropa es solo de referencia, comprueba la medida detallada en centímetros
Puesto que las tallas asiáticas son por lo general 1 a 2 tallas menores que las occidentales