Descripción
Tamaño | Busto | Cintura | Las caderas | Taza | Reino Unido y es Tamaño | EURP tamaño | Tamaño de EE. UU. | |||
S | 32 «~ 34» | 81 ~ 86 CM | 24 «~ 26» | 61 ~ 66 CM | 34 «~ 36» | 86 ~ 91 CM | Un ~ B | 6 ~ 8 | 32 ~ 34 | 4 ~ 6 |
M | 34 «~ 36» | 86 ~ 91 CM | 26 «~ 28» | 66 ~ 71 CM | 36 «~ 38» | 91 ~ 96 CM | B ~ C | 8 ~ 10 | 34 ~ 36 | 6 ~ 8 |
L | 36 «~ 38» | 91 ~ 96 CM | 28 «~ 30» | 71 ~ 76 CM | 38 «~ 40» | 96 ~ 101 CM | B ~ C | 10 ~ 12 | 36 ~ 38 | 8 ~ 10 |
XL | 38 «~ 40» | 96 ~ 101 CM | 30 «~ 32» | 76 ~ 81 CM | 40 “~ 42” | 101 ~ 106 CM | B ~ C | 12 ~ 14 | 38 ~ 40 | 10 ~ 12 |
XXL | 40 “~ 42” | 101 ~ 106 CM | 32 «~ 34» | 81 ~ 86 CM | 42 “~ 44” | 106 ~ 111 CM | B ~ D | 14 ~ 16 | 40 ~ 42 | 12 ~ 14 |
3XL | 42 “~ 44” | 106 ~ 111 CM | 34 «~ 36» | 86 ~ 91 CM | 44 “~ 46″ | 111 ~ 116 CM | D ~ E | 16 ~ 18 | 42 ~ 44 | 14 ~ 16 |
4XL | 44 “~ 46″ | 111 ~ 116 CM | 36 «~ 38» | 91 ~ 96 CM | 46 «~ 48» | 116 ~ 121 CM | D ~ E | 18 ~ 20 | 44 ~ 46 | 16 ~ 18 |
5XL | 46 «~ 48» | 116 ~ 121 CM | 38 «~ 40» | 96 ~ 101 CM | 48 «~ 50» | 121 ~ 126 CM | D ~ E | 20 ~ 22 | 46 ~ 48 | 18 ~ 20 |
6XL | 48 «~ 50» | 121 ~ 126 CM | 40 «~ 42» | 101 ~ 106 CM | 50 «~ 52» | 126 ~ 131 CM | D ~ E | 22 ~ 24 | 48 ~ 50 | 20 ~ 22 |
Tabla de comparación de diferentes tamaños de país
Reino Unido | EUR | ITA | FRA | RUS | Nosotros | |
XXS | 4 | 32 | 36 | 32 | 38 | 0 |
XS | 6 | 34 | 38 | 34 | 40 | 2 |
S | 8 | 36 | 40 | 36 | 42 | 4 |
M | 10 | 38 | 42 | 38 | 44 | 6 |
L | 12 | 40 | 44 | 40 | 46 | 8 |
XL | 14 | 42 | 46 | 42 | 48 | 10 |
Nuestras fotos reales
COMPRATE LA TUYA EN KOMPRITAS.COM
Asegurate de ver tu tamaño en centímetros pues las tallas pueden variar mucho
#ropadebaño #ropasdebano #bikini #trikini #ropadebañoparagorditas #trajesdebano #trajesdebano #microbikini #trajedebaño #minibikini